Kurzzeichen DIN EN 13556 | CHNT | |
Botanische Bezeichnung | Xanthocyparis nootkatensis (syn.: Chamaecyparis nootkatensis, Cupressus nootkatensis), Familie Cupressaceae | |
Verbreitung | Nordamerikanische Westküste: südliches Alaska bis nördliches Kalifornien | |
Weitere Handelsnamen | Alaska-Zeder, Nootka Scheinzypresse (DE); Alaska cedar, Nootka cypress, Sitka cypress, yellow cypress (CA,US); cèdre de l’Alaska, cèdre jaune, cyprès de Nootka (CA,FR); falso cipresso di Nootka (IT) |
Kurzbeschreibung | Zur neu begründeten Gattung Xanthocyparis gehören nur zwei Arten, die hier beschriebene Yellow cedar (X. nootkatensis) sowie die |
Stammform |
|
Farbe und Struktur | Splint sehr schmal, 1 bis 3 cm breit und gelblich weiß. Kernholz gelblich, nur schwer vom Splint zu unterscheiden. Trockenes Holz unter starker Belichtung zu blass bräunlich nachdunkelnd. Poren nicht vorhanden (Nadelholz). Holzstrahlen sehr fein, nur auf radialen Spaltflächen als kleine Spiegel noch erkennbar. Zuwachszonen durch ein nur wenig dunkleres und sehr schmales Spätholzband begrenzt, woraus sich eine deutlich schwächere Jahrringstruktur ergibt im Vergleich zu der heimischen Fichte oder Kiefer. Hieraus und aufgrund der besonders häufigen Feinringigkeit entsteht ein in allen Schnittrichtungen strukturarmes und schlichtes Holzbild. Yellow cedar bildet keine Harzkanäle. Frisches Holz hat einen scharfen zedernartigen Geruch, der nach der Trocknung an Intensität verliert. |
Gesamtcharakter | Hellfarbiges und gleichmäßig fein strukturiertes, |
Abweichungen |
|
Handelsformen |
|
Eigenschaften |
|
Rohdichte lufttrocken (12-15% u) | 0,50–0,50 g/cm³ |
Druckfestigkeit u12-15 | 43–46 N/mm² |
Biegefestigkeit u12-15 | 76–90 N/mm² |
Elastizitätsmodul (Biegung) u12-15 | 9 700–11 000 N/mm² |
Bruchschlagbarkeit | k. A. kJ/m² |
Härte (JANKA) ⊥, umgerechnet | 2,4–2,6 kN |
Härte (BRINELL) ⊥ zur Faser u12-15 | 15–16 N/mm² |
Trocknungsschwindmaß (radial) | ca. 1,6 % |
Trocknungsschwindmaß (tangential) | ca. 3,4 % |
Differentielles Schwindmass (radial) | k. A. % |
Differentielles Schwindmass (tangential) | k. A. % |
pH-Wert | k. A. |
Natürliche Dauerhaftigkeit (DIN-EN 350-2) | Klasse 2–3 |
Oberflächenbehandlung | Für ungeschützte Außenflächen sind können Lasuren vorteilhaft eingesetzt werden; sie sind einfach zu streichen und leicht zu pflegen. Für sonnengeschützte Flächen können auch ölfreie Lacke verwendet werden. Bei Innenverwendung können färbende, matte und glänzende Lacke und Mattierungen eingesetzt werden, gute Voraussetzungen bestehen für die Anwendung von Seidenglanzpräparaten und Hoch-glanzpolituren. |
Bearbeitbarkeit | Yellow cedar ist ein mäßig leichtes und, wenn aus Altbeständen, oft besonders feinjähriges Nadelholz mit geringen Härteunterschieden zwischen Früh- und Spätholz. Das Holz ist maschinell bei geringem Kraftaufwand leicht und sauber bearbeitbar. Aufgrund der sehr homogenen Struktur können besonders glatte Flächen sowie scharfe Kanten und Profile erzeugt werden. Nägel und Schrauben halten gut, phenolische Kleber ergeben feste Verbindungen. Für eine effiziente Absaugung muss gesorgt sein, denn der Kontakt mit dem Holzstaub kann bei sensiblen Personen Hautausschlag verursachen. |
Trocknung | Die mäßigen Schwindwerte verleihen dem Holz ein gutes Stehvermögen. Freiluft- und technische Trocknung verlaufen rasch bei nur geringer Neigung zu Verformung und Rissbildung. Bei stärkerem Material (> 40 mm) neigt das Holz jedoch bei zu scharfer Trocknung zu Oberflächen- und auch Endrissen. Bei allen Trocknungsverfahren kann es, wie bei vielen hellfarbigen Hölzern, zu lokalen Verfärbungen kommen. Für die technische Trocknung werden schonende Programme wie zum Beispiel Schedule J (Handbook of Hardwoods, GB) oder die amerikanischen Abfolgen T12-A3 (25 mm) und T11-A2 (50 mm) empfohlen. |
Natürliche Dauerhaftigkeit | Das Kernholz von Yellow cedar gehört zu den gegen Pilzbefall besonders widerstandsfähigen Nadelhölzern. Hervorzuheben sind auch die schwere Entflammbarkeit sowie eine überdurchschnittliche Resistenz gegen Säuren. |
Verwendungsbereiche | Yellow cedar ist aufgrund seiner hohen natürlichen Dauerhaftigkeit, des guten Stehvermögens und der sehr guten Bearbeitbarkeit sowie verschiedener spezieller Eigenschaften (siehe oben) ein technisch hochwertiges und vielseitig einsetzbares Wertholz. Wegen der heute geringen Verfügbarkeit und des hohen Preises ist es jedoch keine Option für industrielle Anwendungen, die ein großes Volumen voraussetzen. Profilbretter dienen zur Gestaltung von Flächen mit gleichmäßiger und heller Farbe (Zierschalung, Unterschlag, Abhängung, Windfeder, Bekleidung von Garagentoren). Auch als Rahmenholz für Gewächshäuser und Wintergärten, für Gartenmöbel und Bänke sowie für Schindeln wird das Holz gelegentlich eingesetzt. Im Innenbereich diente es für die Herstellung von Kleiderschränken und Wäschetruhen, ähnlich wie |
Austauschhölzer |
|
Anmerkungen | Nasser Mörtel sowie Eisenmetalle und Kupfer führen im feuchten Holz zu Reaktionsflecken; bei Außenverwendung oder in Feuchträumen sind deshalb nicht rostende Beschläge zu verwenden. |
Literatur | Harris A.S. 1984. Alaska-cedar, an American Wood. Washington, DC: USDA Forest Service, FS-224 Henderson, F.Y. 1977. A Handbook of Softwoods. HMSO, London Kennedy, E. 1965. Strength and related properties of woods grown in Canada. Dept. For., Ottawa, No.114 The Wood Database (o. J.). Alaskan Yellow Cedar (Link) USDA Forest Service (o. J.). Technology Transfer Sheet: Alaska cedar (Link) Wagenführ, R. 2007. Holzatlas. Fachbuchverlag Leipzig |
Bilder |