Kurzzeichen DIN EN 13556 | SESM |
![]() |
Botanische Bezeichnung | Sequoia sempervirens, Familie der Taxodiaceen | |
Verbreitung | Westküste der USA (südl. Oregon, nordwestl. Kalifornien) | |
Weitere Handelsnamen | California Redwood, Kalifornisches Rotholz, Sequoia, Vavona für Maserholz. |
Kurzbeschreibung | Das kalifornische Redwood ist in einer nur kleinen Region der nordamerikanischen Westküste verbreitet, wo es einmal in großen Mengen vorkam. Aufgrund der Nähe zu den sich schnell entwickelnden Städten an der pazifischen Küste, der leichten Verarbeitung und der vielseitigen Verwendbarkeit des Holzes wurden die Bestände bis zum Beginn einer geregelten Forstwirtschaft stark übernutzt. Das jetzt erhältliche Holz stammt aus begrenzten und kontrollierten Einschlägen, die durch beständige Neupflanzungen ergänzt werden. Die das kalifornische Redwood liefernde Nadelholz-Art ist mit dem geschützten Bigtree oder Mammutbaum gleicher Region verwandt, wie auch der in Europa kultivierte chinesische Urwelt-Mammutbaum. |
Stammform | Ungewöhnlich groß und alt werdende Bäume mit Stämmen bis 7 m Durchmesser und 70 m Länge. Die wirtschaftlich genutzten Stämme sind bis 25 m astfrei und um 1 m stark, geradschäftig, rund und oft leicht abholzig (konisch). |
Farbe und Struktur | Splint 2 bis 4 cm breit, weiß bis gelblich grau, Kernholz (trocken) zunächst rötlich mit leicht violetter Tönung, nach längerer Belichtung rötlich braun und matt glänzend, ähnlich |
Gesamtcharakter | Rotbraunes, meist fein und gleichmäßig strukturiertes Nadelholz. |
Abweichungen | Gelegentlich vorkommende Maserknollen des |
Handelsformen | Schnittholz, besäumt, bis 100 mm stark, in Breiten ab 10 cm und Längen von 1,8 m aufwärts, überwiegend splintfrei und astrein. Profilbretter mit Schattennute und Feder, überwiegend 12,5 mm stark, in Deckbreiten von meist 63 mm oder 88 mm; Balkonbretter in 27 mm Stärke und 140 mm Breite; vereinzelt Paneelplatten und Furnier-Flitsches. |
Eigenschaften |
|
Gewicht frisch | 850 kg/m³ |
Gewicht darrtrocken | 380 kg/m³ |
Druckfestigkeit u12-15 | 37 N/mm² |
Biegefestigkeit u12-15 | 58 N/mm² |
Oberflächenbehandlung | Außenverwendung: Pigmentierte Imprägnierlasuren sind nach dem derzeitigen Stand besonders wirtschaftlich, einfach in der Anwendung und haben sich als besonders dauerhaft bewährt. |
Verwendungsbereiche |
Austauschhölzer Anmerkungen
|
Literatur | Dahms, K.-D.: Redwood. Holz-Zbl. Nr. 30, 1958. |
Bilder |
![]() ![]() ![]() |