Kurzzeichen DIN EN 13556 | PDXX | |
Botanische Bezeichnung | Podocarpus ferrugineus, P. spicatus, P. totara.; Podocarpus ensiculus, P. gracilior, P. milanjanus, P. usambarensis. | |
Verbreitung | Neuguinea, Südostasien, Trop. Mittel- u. Südamerika, Ost- bis Südostafrika, Neuseeland | |
Weitere Handelsnamen | Podo, East African Yellowwood, Miro, Matai, Totara, Cipres, Honduras Yellowwood, Pinabete, Pino blanco, Pinochaquiro, Saucecillo, Sisin, Sumi, |
Kurzbeschreibung | Die Nadelholz-Gattung Podocarpus ist in allen Erdteilen, außer in Europa, mit zahlreichen Arten verbreitet. Ihre Hölzer weisen viele Übereinstimmungen auf und die wirtschaftlich wichtigen botanischen Arten können in wenigen Gruppen zusammengefasst werden. Die Hölzer aus den südlichen Bergregionen von Südamerika wurden als Maniu beschrieben. Die hier beschriebenen Arten sind farblich in zwei Gruppen teilbar: |
Stammform | Astfreie Längen bis 22 m, oft um 15 m und Durchmesser meist von 0,6 m bis 1 m, vereinzelt auch bis 2 m; ohne Wurzelanläufe und überwiegend gut geformt. |
Farbe und Struktur | Splint hellgrau bis blaß gelblich; Kernholz gelblich und vom Splint kaum unterscheidbar, so vor allem beim afrikanischen Podo; bei amerikanischen und asiatischen Arten (einschließlich Neuguinea) hellbräunlich und vereinzelt auch mit dunklen Streifen; gleichmäßig braun und breit, nur regelmäßig bei den neuseeländischen Arten ausgebildet. Zuwachszonen mit einer deutlichen Flader- und Streifenstruktur, ähnlich einheimischen Nadelhölzern, sind für die neuseeländischen Hölzer (Matai, Miro, Totara) charakteristisch. Die Markstrahlen sind sehr fein und beeinflussen das Holzbild nicht. Speicherzellen nicht wahrzunehmen. Harzkanäle nicht vorhanden, obwohl vereinzelt feine Harzstreifen auftreten können. |
Gesamtcharakter | A – gelbliche bis hellbraune Hölzer mit überwiegend schlichter Struktur, und B – braune Hölzer der neuseeländischen Gruppe mit deutlichen Spätholzzonen, ähnlich einheimischen Nadelhölzern. |
Abweichungen | Extrem verkernte braune oder stark kernstreifige Hölzer, vereinzelt auch mit grauen wachsartigen Flecken, ähnlich den sogenannten |
Handelsformen | Schnittholz in handelsüblichen Abmessungen, auch Kantein und Profilhölzer. Furniere gemessert. |
Eigenschaften | Die technischen Eigentschaften der genannten Podocarpus-Arten entsprechen sich weitgehend; es ist aber davon auszugehen, dass wegen der großen Artenzahl innerhalb der Gruppen eine noch größere Schwankung der Eigenschaften, als bei Nadelhölzern grundsätzlich zu erwarten, vorkommen kann. Die Hölzer sind mäßig bis leicht und ähneln oft in ihren gleichmäßig dichten Oberflächen feinporigen Laubhölzern, wie z. B. Linde, Pappeln oder Whitwood; nur die drei neuseeländischen Arten können durch härtere und dunklere Spätholzzonen mehr den einheimischen Nadelhölzern entsprechen. Die Trocknung verläuft schnell, kann aber von Rissbildung an den Enden und von Verformungen begleitet sein; allgemein zeigen die deutlich verkernten und meist dunkleren neuseeländischen Hölzer die besseren Trocknungseigentschaften, gleiches ist für das Stehvermögen zu sagen. Alle Hölzer sind leicht und glatt zu bearbeiten, zu messern und zu schälen. Die Werkzeuge behalten eine lange Standzeit, Verharzungen der Scheiden sind Ausnahmen. Die Holz-, Nagel- und Schraubverbindungen sowie Verleimungen halten gut. Die trockenen Hölzer sind ohne spezifischen Geruch. Die natürliche Widerstandsfähigkeit der Kernhölzer gegen Pilzbefall reicht nur beim Honduras Yellowwood und bei den drei neuseeländischen Arten für eine Außenverwendung aus. Helle Hölzer sind überwiegend gut tränkbar. Totara besitzt von allen Nadelhölzern die höchste Widerstandsfähigkeit gegen tierische Schädlingen im Seewasser. |
Gewicht frisch | 650-800 kg/m³ |
Gewicht darrtrocken | 450-500 kg/m³ |
Druckfestigkeit u12-15 | 40-50 N/mm² |
Biegefestigkeit u12-15 | 80-100 N/mm² |
Oberflächenbehandlung | Bei den hellfarbigen Hölzern bestehen nach den bisherigen Erfahrungen keine Schwierigkeiten. Dagegen kann es in den dunkleren Kernhölzern oder in dunklen |
Verwendungsbereiche | Grundsätzlich bestehen ähnliche Verwendungsmöglichkeiten wie bei entsprechend schlichten, dichten und gleichmäßig strukturierten Nadel- oder Laubhölzern. |
Austauschhölzer | (Vollholz): Konstruktiv für Strobe, Hemlock, Fichte, Agathis und Brasilkiefer sowie für Linde, Erle und Whitewood (Uriodendron); die neuseeländischen Arten und das Honduras Yellowwood auch für Kiefer und Western Red Cedar. |
Anmerkungen | Ähnliche und verwandte Nadelhölzer stammen von verschiedenen Arten der in Südostasien und im australischen Raum verbreiteten Gattung Dacrydium, wie z. B. Bukit (Malaya), Huon |
Literatur |
|