Kurzzeichen DIN EN 13556 | PTXX | |
Botanische Bezeichnung | Pterocarpus soyauxii, P. osun, P. tinctorius, Familie Fabaceae-Faboideae (vormals Papilionaceae). | |
Verbreitung | Tropisches Westafrika | |
Weitere Handelsnamen | Afrikanisches Padouk, Afrikanisches Korallenholz (DE), legno corallo (IT), African padouk, barwood, camwood (GB), bois corail, padouk (FR), Africaans padoek (NL), takula (AO), m‘bel, ebeu (GA), palo rojo (GQ), ba, corail, epion, mohingué, muengé, ndimbo (CM), boisulu, kisésé, mukala (CG), ngula, wele (CD), arapka, osun (NG) |
Kurzbeschreibung | Padouk zählt zu den farbigsten und technisch hochwertigsten Hölzern Afrikas. Pterocarpus soyauxii ist die Art, die im Handel am häufigsten nachgefragt wird. Hinzu kommen die zwei anderen o. g. Arten, welche aufgrund des geringeren Vorkommens häufig P. soyauxii beigemischt werden. Asiatische Arten der Gattung Pterocarpus werden zum Teil auch unter dem Beinamen Padouk gehandelt, sollten aber immer mit einem Zusatz versehen werden, der die Herkunft des Holzes angibt. Wegen des hohen Eigenbedarfs in den Erzeugerländern ist der Export der asiatischen Hölzer nach Europa gering, sodass afrikanisches Padouk im Handel dominiert. Alle afrikanischen Pterocarpus-Arten unterliegen seit Februar 2023 den Schutzbestimmungen von CITES Anhang II. |
Farbe und Struktur | Der helle, schmale bis breite Splint setzt sich deutlich vom rot-violett-braun gefärbten Kernholz ab, das häufig dunklere Farbstreifen aufweist. Unter Lichteinwirkung verblasst die Farbe hin zu braun-violett oder gelblich braun. Die Poren sind groß und zerstreut angeordnet. Die Holz-strahlen sind sehr fein, auf den Tangentialflächen jedoch gut durch den regelmäßigen Stockwerkbau zu erkennen. Auf dem Querschnitt sind Parenchymbänder gut sichtbar. Diese markieren jedoch nicht die Zuwachszonengrenzen. Das Parenchym um die Gefäße ist augenförmig bis geflügelt. Durch Wechseldrehwuchs können sich Glanzstreifen ergeben. |
Gesamtcharakter | Rot-violettes Holz, sehr dekorativ schimmernde, glatte Oberfläche und Farbstreifen. |
Gewicht frisch | 900—1 000 kg/m³ |
Rohdichte lufttrocken (12-15% u) | 0,65—0,90 g/cm³ |
Druckfestigkeit u12-15 | 54—79 N/mm² |
Biegefestigkeit u12-15 | 101—218 N/mm² |
Elastizitätsmodul (Biegung) u12-15 | 10 800—15 900 N/mm² |
Bruchschlagbarkeit | k. A. kJ/m² |
Härte (JANKA) ⊥, umgerechnet | 6,9—8,3 kN |
Härte (BRINELL) ⊥ zur Faser u12-15 | 28,7—33,0 N/mm² |
Trocknungsschwindmaß (radial) | 2,2—3,8 % |
Trocknungsschwindmaß (tangential) | 4,1—6,2 % |
Differentielles Schwindmass (radial) | k. A. % |
Differentielles Schwindmass (tangential) | k. A. % |
pH-Wert | 4,4—5,1 |
Natürliche Dauerhaftigkeit (DIN-EN 350-2) | Klasse 1 |
Bearbeitbarkeit | Maschinell lassen sich sehr schöne Oberflächen erzeugen. Aufgrund der hohen Dichte sollten Hartmetall bestückte Werkzeuge verwendet werden. Bei unregelmäßigem Faserverlauf kann es zum Ausreißen der Fasern kommen. Das Messern bereitet keine Probleme, ebenso wie das Verkleben, Schrauben und Nageln (Vorbohren erforderlich). |
Trocknung | Bei schonender langsamer Trocknung ist das Risiko für Schäden wie Rissbildung, Verformungen, Verschalung oder Zellkollaps sehr gering. |
Natürliche Dauerhaftigkeit | Das Holz ist nach EN 350 in die Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft) eingestuft, was eine uneingeschränkte Verwendung im Außenbereich ermöglicht. Aufgrund der hohen Ästhetik wird Padouk aber fast ausschließlich für dekorative Zwecke im Innenbereich eingesetzt. |
Verwendungsbereiche | Padouk ermöglicht aufgrund besonderer Farbgebung und guter Holzeigenschaften eine weitreichende Verwendung. Furniere werden für Möbel und Innenraumgestaltungen, Vollholz wird über-wiegend für Klangstäbe von Xylophonen ( |
Anmerkungen | Padouk hat besonders im frischen Zustand einen leichten Geruch nach Vanille. Der bei der Bearbeitung entstehende Holzstaub kann bei empfindlichen Personen Irritationen hervorrufen. |
Literatur | CIRAD-Forêt 2009: Fiches techniques. TROPIX 6.0. CIRAD Forestry Department, Montpellier, France (Link) Farmer, R. H. (ed.) 1972. Handbook of Hardwoods, 2nd Edition. London: Her Majesty’s Stationary Office, 243 pp. Jansen, P. C. M., 2005. Pterocarpus soyauxii Taub. Internet Record from PROTA4U: Louppe, D., Oteng-Amoako, A. A. & Brink, M. (Editors). PROTA (Plant Resources of Tropical Africa/ Ressources végétales de l’Afrique tropicale), Wageningen, Netherlands (https://www.prota4u.org/database) |
Bilder |